ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 12 ม.ค. 2566 |
2 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 ธ.ค. 2564 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 13 พ.ค. 2564 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562 |
|
วันนี้ | 139 |
เมื่อวานนี้ | 106 |
เดือนนี้ | 106 |
เดือนที่แล้ว | 2,898 |
ปีนี้ | 13,227 |
ปีที่แล้ว | 26,082 |
ทั้งหมด | 186,264 |
ไอพี ของคุณ | 3.233.219.103 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 12 ม.ค. 2566 |
2 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 ธ.ค. 2564 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 13 พ.ค. 2564 |