รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลยางคราม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 | 3 เม.ย. 2566 |
2 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2566 | 3 เม.ย. 2566 |
3 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 เม.ย. 2566 |
4 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1 มี.ค. 2566 |
5 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2566 | 2 ก.พ. 2566 |
6 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 3 ม.ค. 2566 |
7 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 ม.ค. 2566 |
8 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 13 ธ.ค. 2565 |
9 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | 2 ธ.ค. 2565 |
10 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 3 พ.ย. 2565 |
11 | ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 25 ต.ค. 2565 |
12 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2565 | 5 ต.ค. 2565 |
13 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 5 ต.ค. 2565 |
14 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | 2 ก.ย. 2565 |
15 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | 1 ส.ค. 2565 |
16 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | 4 ก.ค. 2565 |
17 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 4 ก.ค. 2565 |
18 | การรายงานการรับจริง-จ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | 2 มิ.ย. 2565 |
19 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2565 | 3 พ.ค. 2565 |
20 | ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลฯ | 22 เม.ย. 2565 |
1 2 >> >|