รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | 4 ธ.ค. 2566 |
2 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 22 พ.ย. 2566 |
3 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | 3 พ.ย. 2566 |
4 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2566 | 3 ต.ค. 2566 |
5 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 ต.ค. 2566 |
6 | ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 ต.ค. 2566 |
7 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 5 ก.ย. 2566 |
8 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 4 ส.ค. 2566 |
9 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | 4 ก.ค. 2566 |
10 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 ก.ค. 2566 |
11 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 1 มิ.ย. 2566 |
12 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2566 | 1 พ.ค. 2566 |
13 | ประกาศเทศบาลตำบลยางคราม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลยางคราม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 | 3 เม.ย. 2566 |
14 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2566 | 3 เม.ย. 2566 |
15 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 เม.ย. 2566 |
16 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1 มี.ค. 2566 |
17 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2566 | 2 ก.พ. 2566 |
18 | การรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 3 ม.ค. 2566 |
19 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 ม.ค. 2566 |
20 | ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 13 ธ.ค. 2565 |
1 2 >> >|