รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 | 21 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงความทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) | 24 มี.ค. 2566 |
3 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 | 13 พ.ค. 2564 |
8 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 | 13 พ.ค. 2564 |
1