สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ | 31 มี.ค. 2566 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ | 3 มี.ค. 2566 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ | 3 ก.พ. 2566 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ | 3 ม.ค. 2566 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ | 6 ธ.ค. 2565 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ | 4 พ.ย. 2565 |
7 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | 1 พ.ย. 2565 |
8 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 | 4 เม.ย. 2565 |
9 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 1 มี.ค. 2565 |
10 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 | 1 ก.พ. 2565 |
11 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 | 4 ม.ค. 2565 |
12 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 2 ธ.ค. 2564 |
13 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 1 พ.ย. 2564 |
14 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 28 ต.ค. 2564 |
15 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 | 1 ก.ค. 2564 |
16 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 | 2 มิ.ย. 2564 |
17 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 | 3 พ.ค. 2564 |
18 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 | 5 เม.ย. 2564 |
19 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 | 1 มี.ค. 2564 |
20 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 | 2 ก.พ. 2564 |
1 2 >> >|