ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
2 | ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
3 | ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
4 | ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลยางคราม | 21 เม.ย. 2566 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562 |
|
วันนี้ | 10 |
เมื่อวานนี้ | 97 |
เดือนนี้ | 1,071 |
เดือนที่แล้ว | 3,264 |
ปีนี้ | 31,958 |
ปีที่แล้ว | 26,082 |
ทั้งหมด | 204,995 |
ไอพี ของคุณ | 34.228.52.21 |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
2 | ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
3 | ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 27 เม.ย. 2566 |
4 | ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลยางคราม | 21 เม.ย. 2566 |