สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 | 4 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 1 มี.ค. 2565 |
3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 | 1 ก.พ. 2565 |
4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 | 4 ม.ค. 2565 |
5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 2 ธ.ค. 2564 |
6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 1 พ.ย. 2564 |
7 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 28 ต.ค. 2564 |
8 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 | 1 ก.ค. 2564 |
9 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 | 2 มิ.ย. 2564 |
10 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 | 3 พ.ค. 2564 |
11 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 | 5 เม.ย. 2564 |
12 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 | 1 มี.ค. 2564 |
13 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 | 2 ก.พ. 2564 |
14 | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 | 4 ม.ค. 2564 |
1