รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 21 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 | 13 พ.ค. 2564 |
6 | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 | 13 พ.ค. 2564 |
1