ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 | 15 พ.ย. 2564 |
2 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลยางคราม | 1 ต.ค. 2563 |
3 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลยางคราม | 1 ต.ค. 2562 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562 |
|
วันนี้ | 75 |
เมื่อวานนี้ | 63 |
เดือนนี้ | 1,300 |
เดือนที่แล้ว | 1,882 |
ปีนี้ | 8,869 |
ปีที่แล้ว | 18,460 |
ทั้งหมด | 155,824 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.174.110 |
แผนจัดหาพัสดุ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 | 15 พ.ย. 2564 |
2 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลยางคราม | 1 ต.ค. 2563 |
3 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลยางคราม | 1 ต.ค. 2562 |