ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/10/2562 |
|
วันนี้ | 10 |
เมื่อวานนี้ | 97 |
เดือนนี้ | 1,071 |
เดือนที่แล้ว | 3,264 |
ปีนี้ | 31,958 |
ปีที่แล้ว | 26,082 |
ทั้งหมด | 204,995 |
ไอพี ของคุณ | 34.228.52.21 |
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน